World Championship Results

All-Time World Championship Results
2003 • Oshawa, Ontario
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| May 15 | Czech Republic | W, 22-9 |
| May 16 | Australia | W, 22-4 |
| May 18 | Scotland | L, 12-15 |
| May 19 | Iroquois Nationals | L, 14-21 |
| May 21 | Canada | L, 5-16 |
| May 22 | Semifinal: Canada | L, 9-17 |
| May 24 | Bronze Medal Game: Scotland | W, 15-9 |
2007 • Halifax, Novia Scotia
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| May 14 | Australia | W, 19-9 |
| May 15 | Ireland | W, 20-0 |
| May 16 | Canada | L, 5-18 |
| May 18 | Quarterfinal: Scotland | W, 17-9 |
| May 19 | Semifinal: Iroquois Nationals | L, 4-14 |
| May 20 | Bronze: England | W, 17-10 |
2011 • Prague, Czech Republic
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| May 21 | Czech Republic | W, 14-5 |
| May 22 | Ireland | W, 2201 |
| May 23 | Iroquois Nationals | L, 10-11 |
| May 26 | Quarterfinal: Australia | W, 28-2 |
| May 27 | Semifinal: Canada | L, 10-15 |
| May 28 | Bronze: Czech Republic | W, 16-7 |
2015 • Syracuse, N.Y. and Onondaga Nationa
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Sept. 18 | Iroquois Nationals | L, 9-13 |
| Sept. 20 | Czech Republic | W, 14-7 |
| Sept. 21 | England | W, 13-9 |
| Sept. 22 | Canada | L, 7-18 |
| Sept. 24 | Quarterfinal: Ireland | W, 22-2 |
| Sept. 25 | Semifinal: Iroquois Nationals | L, 10-17 |
| Sept. 27 | Bronze Medal Game: Israel | W, 15-4 |
2019 • Langley, British Columbia
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Sept. 19 | Canada | L, 6-16 |
| Sept. 20 | Israel | W, 18-10 |
| Sept. 21 | Iroquois Nationals | L, 10-12 |
| Sept. 23 | England | W, 22-3 |
| Sept. 25 | Quarterfinal: Czech Republic | W, 17-3 |
| Sept. 26 | Semifinal: Iroquois Nationals | L, 7-9 |
| Sept. 28 | Bronze Medal Game: England | W, 11-8 |
2024 • Utica, N.Y.
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Sept. 20 | Haudenosaunee | W, 16-9 |
| Sept. 22 | England | W, 23-3 |
| Sept. 24 | Canada | L, 10-14 |
| Sept. 26 | Quarterfinals: Ireland | W, 24-6 |
| Sept. 27 | Semifinals: Haudenosaunee | W, 12-11 |
| Sept. 29 | Gold Medal Game: Canada | L, 7-13 |