Regional Rankings
Northeast Top 10
Week 5
1. St. Anthony's (N.Y.), 9-0 (1)
2. Darien (Conn.), 8-1 (2)
3. Nyack (N.Y.) 10-0 (4)
4. Bayport-Blue Point (N.Y.), 9-1 (3)
5. Victor (N.Y.), 5-1 (5)
6. West Islip (N.Y.), 9-2 (NR)
7. Smithtown West (N.Y.), 8-2 (6)
8. Sayville (N.Y.), 8-2 (7)
9. Garden City (N.Y.), 10-2 (10)
10. Westhampton (N.Y.), 8-2 (8)
Mid-Atlantic Top 10
Week 8
1. Episcopal (Pa.), 14-0 (1)
2. McDonogh (Md.), 13-1 (2)
3. St. Paul's Md., 10-3 (3)
4. Manchester Valley (Md.), 11-0 (4)
5. St. Stephen's & St. Agnes (Va.), 17-1 (5)
6. Agnes Irwin (Pa.), 11-2 (6)
7. Maryvale (Md.), 10-4 (7)
8. Good Counsel (Md.), 13-3 (8)
9. Chatham (N.J.), 9-1 (9)
10. Severna Park (Md.), 11-1 (10)
South Top 10
Week 9
1. American Heritage-Delray (Fla.), 15-2 (1)
2. Cambridge (Ga.), 15-2 (2)
3. Milton (Ga.), 16-2 (3)
4. Hockaday (Texas), 16-1 (4)
5. IMG Academy (Fla.), 10-4 (5)
6. Anderson (Texas), 12-0 (6)
7. Plant (Fla.), 20-0 (7)
8. Providence Day (N.C.), 15-0 (8)
9. Ponte Vedra (Fla.), 13-3 (9)
10. Lake Highland (Fla.), 16-4 (10)
Midwest Top 10
Week 7
1. Loyola (Ill.), 12-2 (1)
2. New Trier (Ill.), 8-3 (2)
3. Olentangy Liberty (Ohio), 12-1 (3)
4. Hinsdale Central (Ill.), 12-2 (4)
5. Carmel (Ind.), 10-3 (5)
6. Guerin Catholic (Ind.), 12-1 (6)
7. Upper Arlington (Ohio), 10-2 (7)
8. St. Francis DeSales (Ohio), 11-1 (8)
9. Lakeville South (Minn.), 3-0 (9)
10. Hudson (Ohio), 10-0 (10)
West Top 10
Week 9
1. Coronado (Calif.), 15-0 (4)
2. San Ramon Valley (Calif.), 14-3 (NR)
3. St. Ignatius (Calif.), 13-4 (1)
4. Sacred Heart Prep (Calif.), 14-1 (2)
5. Valor Christian (Colo.), 10-1 (3)
6. ThunderRidge (Colo.), 10-1 (5)
7. Mira Costa (Calif.), 16-0 (6)
8. Foothill-Santa Ana (Calif.), 17-2 (7)
9. Cathedral Catholic (Calif.), 13-4 (8)
10. Eastside Catholic (Wash.), 9-1 (NR)