Regional Rankings
Northeast Top 10
Week 3
1. St. Anthony's (N.Y.), 5-0 (1)
2. Darien (Conn.), 3-0 (2)
3. Bayport-Blue Point (N.Y.), 5-0 (5) (5)
4. Westhampton (N.Y.), 6-0 (6)
5. New Canaan (Conn.), 3-1 (7)
6. Victor (N.Y.), 2-1 (4)
7. Smithtown West (N.Y.), 5-0 (8)
8. Garden City (N.Y.), 4-1 (9)
9. Sacred Heart Greenwich (Conn.), 7-1
10. Sayville (N.Y.), 3-1 (10)
Mid-Atlantic Top 10
Week 6
1. Episcopal (Pa.), 11-0 (1)
2. McDonogh (Md.), 9-1 (2)
3. St. Paul's Md., 7-3 (3)
4. Agnes Irwin (Pa.), 8-1 (6)
5. Maryvale (Md.), 8-2 (7)
6. St. Stephen's & St. Agnes (Va.), 12-1 (10)
7. Stone Ridge (Md.), 12-4 (4)
8. Good Counsel (Md.), 11-3 (8)
9. Manchester Valley (Md.), 5-0 (9)
10. Severna Park (Md.), 7-0 (NR)
South Top 10
Week 7
1. American Heritage-Delray (Fla.), 13-2 (1)
2. Cambridge (Ga.), 11-2 (2)
3. Milton (Ga.), 12-2 (3)
4. IMG Academy (Fla.), 9-3 (4)
5. Hockaday (Texas), 12-1 (5)
6. Anderson (Texas), 11-0 (6)
7. Plant (Fla.), 18-0 (7)
8. Providence Day (N.C.), 12-0 (8)
9. Ponte Vedra (Fla.), 11-3 (9)
10. Lake Highland (Fla.), 13-4 (10)
Midwest Top 10
Week 5
1. Loyola (Ill.), 9-2 (1)
2. New Trier (Ill.), 5-3 (2)
3. Olentangy (Ohio), 8-1 (3)
4. Thomas Worthington (Ohio), 2-2-1 (4)
5. Hinsdale Central (Ill.), 8-2 (5)
6. Carmel (Ind.), 6-2 (6)
7. Guerin Catholic (Ind.), 9-1 (7)
8. Kentucky Country Day (Ky.), 6-2 (8)
9. Upper Arlington (Ohio), 7-1 (9)
10. St. Francis DeSales (Ohio), 8-1 (10)
West Top 10
Week 7
1. St. Ignatius (Calif.), 12-0 (1)
2. Sacred Heart Prep (Calif.), 12-1 (2)
3. Valor Christian (Colo.), 6-1 (3)
4. Coronado (Calif.), 11-0 (4)
5. ThunderRidge (Colo.), 6-1 (7)
6. Mira Costa (Calif.), 15-0 (8)
7. Foothill-Santa Ana (Calif.), 14-1 (9)
8. Cathedral Catholic (Calif.), 12-3 (NR)
9. Oak Ridge (Calif.), 14-3 (5)
10. Del Oro (Calif.), 11-3 (6)