Regional Rankings
Northeast Top 10
Week 2
1. St. Anthony's (N.Y.), 5-0 (1)
2. Salisbury (Conn.), 4-0 (2)
3. Loomis Chaffee (Conn.), 3-1 (4)
4. Brunswick (Conn.), 3-1 (3)
5. St. Sebastian's (Mass.), 3-1 (5)
6. Choate (Conn.), 4-1 (6)
7. Chaminade (N.Y.), 4-1 (7)
8. Fairfield Prep (Conn.), 1-0 (8)
9. Half Hollow Hills (N.Y.), 4-0 (NR)
10. Darien (Conn.), 0-1 (10)
Mid-Atlantic Top 10
Week 5
1. Calvert Hall (Md.), 8-0 (1)
2. Lawrenceville (N.J.), 7-1 (2)
3. Malvern Prep (Pa.), 6-4 (3)
4. Boys' Latin (Md.), 6-3 (4)
5. Archbishop Spalding (Md.), 9-1 (5)
6. McDonogh (Md.), 7-3 (6)
7. Delbarton (N.J.), 3-1 (7)
8. Haverford School (Pa.), 5-2 (8)
9. Loyola Blakefield (Md.), 6-3 (9)
10. Landon (Md.), 9-1 (10)
South Top 10
Week 6
1. Benjamin (Fla.), 17-1 (1)
2. IMG Academy (Fla.), 11-0 (2)
3. Lake Mary (Fla.), 14-0 (3)
4. Episcopal Dallas (Texas), 12-1 (4)
5. St. Thomas Aquinas (Fla.), 14-3 (5)
6. Highland Park (Texas), 11-2 (6)
7. St. Andrew's (Fla.), 12-6 (7)
8. Westlake (Texas), 7-3 (8)
9. Lambert (Ga.), 12-0 (9)
10. The Woodlands (Texas), 8-3 (10)
Midwest Top 10
Week 4
1. St. Xavier (Ohio), 4-1 (6)
2. Culver Academy (Ind.), 6-2 (1)
3. Western Reserve (Ohio), 8-2 (2)
4. Upper Arlington (Ohio), 1-2 (5)
5. Detroit Catholic Central (Mich.), 5-0 (3)
6. Olentangy Liberty (Ohio), 3-0 (4)
7. Hamilton Southeastern (Ind.), 8-0 (7)
8. Rockhurst Jesuit (Mo.), 6-0 (8)
9. Lake Forest (Ill.), 4-1 (9)
10. Brother Rice (Mich.), 6-1 (NR)
West Top 10
Week 6
1. Loyola-Los Angeles (Calif.), 15-3 (1)
2. St. Ignatius (Calif.), 11-1 (2)
3. Cherry Creek (Colo.), 8-0 (3)
4. Torrey Pines (Calif.), 6-4 (4)
5. Valor Christian (Colo.), 6-1 (5)
6. Marin Catholic (Calif.), 12-4 (7)
7. De La Salle (Calif.), 9-3 (8)
8. Sacred Heart (Calif.), 7-4 (6)
9. Arapahoe (Colo.), 7-0 (9)
10. Mater Dei (Calif.), 7-3 (NR)